株式会社松柏パック
代表取締役社長 早田和重さん
長野県松本市に本社を構え包装資材卸売業を展開。
日本有数の農産物生産地である長野県において、JA関連、大手量販店等を主要顧客としている。
県下TOP3のシェアを目指し、積極的な事業展開を行っている。
鎌田 | 早田さんとは、もうかれこれ10年のお付き合いですよね。 |
---|---|
早田 | もうそんなになりますね。確か2013年からですからね。 あの時は、弊社も厳しい状況で、メインバンクからのご紹介で鎌田さんとの ご縁が始まりましたね。 |
鎌田 | あの頃は、早田さんはまだ専務でしたね。会社の財務状況はかなり悪くて、金融機関の支援が必要になっていました。 |
早田 | そうですね。お恥ずかしい話ですが支払手形決済のため、なんとかやりくりをしているような状況でしたね。 当時代表をしていた父との意見相違も多くてコミュニケーションが全然とれない状態でもありましたね。 |
2013年メインバンクの依頼により当社への関与が始まった。
業績不振や、財務悪化など予断を許さない状況下で、事業再生支援がスタートした。
鎌田 | 御社の事業を分析してみると、かなりテコ入れをすべき部分がでてきましたね。 |
---|---|
早田 | そうでしたね。当時は4拠点あって、小売店舗も持っていましたが、採算分析をしてみるとだいぶ厳しい現実を目の当たりにすることになりましたね。 また、お客様ごとの採算性もかなりバラツキがあって、経営管理ができていなかったなと思います。在庫もデッドストックなども多かったですしね。 |
鎌田 | そうでしたね、ある意味不幸中の幸いですが、手を付けられるところが多かったですよね笑 |
早田 | はい笑 そのあとに事業計画に今後の施策を落とし込んでいただきましたが、私としても認識はもっていてもなかなか手を付けられていない部分も多くて、行うべきことや優先順位が明確になりました。 また、鎌田さんに金融調整をしていただいたことも助かりましたね。 |
鎌田 | 資金繰りは、企業の血液のようなものですから、このフェーズでの金融調整は必要不可欠ですね。回復までには一定の時間がかかりますから、その間に出血多量で・・・・ なんて事にならないように、止血なり、輸血なりが必要になります。 |
■事業再生支援サービスインから事業計画策定フェーズまで
通常、弊社がコンサルティングに入る場合には、以下を行う。
①現状把握・・・事業及び財務分析(事業デューデリジェンス/財務デューデリジェンス)
②中期経営計画(事業再生計画)の策定
③計画をベースとした金融調整(例:資金調達、リファイナンス、リスケジュール、債務カットなど)
④金融団との計画合意形成
詳しくはこちら
鎌田 | 金融機関に事業計画が承認された後も、実行支援という形で私と早田さんのお付き合いは続いていくわけですが、どんな存在でしたか? |
---|---|
早田 | 社外の方ではあるのですが、当時の私にとって頼れるパートナー的存在でした。 金融機関に計画承認を得たものの、当社の状況は依然として×の状態であることに変わりはありませんでしたから。 事業計画に織り込んだ施策を実行し、業績改善をしていかなければ、当社の未来はない。 そのような中で、周囲を見渡してみると代表である父とのすれ違いや、長年の膿がたまったような機能的でない組織の状態といった惨憺たる状態でした。 その中でてこ入れを行うことは私一人では難しかった。施策実行、組織再構築、金融機関対応など幅広く伴走支援してくれるパートナーがいてくれて、助かりました。 |
鎌田 | あの時は、精神的にもきつい状態だったと思います。 でも一つ一つ実行していきましたよね。 拠点の統合、小売店舗の撤退、採算性管理や資金繰り管理の徹底、デッドストックの改善、不採算取引の交渉や撤退、組織風土の改善などなど今でもクリアーに私も覚えています。 |
早田 | そうでしたね、思いかえすと今でもウワッっとなりますね笑 また、個人的に松本青年会議所で理事長職等を担っていたことも相まって、非常にハードでした。 あの時、鎌田さんがいなかったら、精神的にも折れていたかもしれないですね笑 経営合宿もやりましたね、自分の責務以外に、自分の人生としてどう生きていきたいのかも考えさせられました。 |
鎌田 | 計画で織り込んだこと以外にも、いろんなことが壁になっていきましたよね。 組織風土の改善は、一番早田さんが根気強く取り組まれたことではないですか? |
早田 | 従業員が悪いわけではなく、そういうマネジメントをしていた会社が悪い。また、よくある地方のワンマン経営の会社とはいえ、取締役専務として役割を果たすことができていなかった経営責任が私にもあると強く感じました。それなので、引き継いだ後は今の会社の現状は全て自分の責任だと思い、すぐにでもドラスティックに変革!といきたい気持ちをこらえました。 皆に変わってもらうために仕事の考え方や取り組む趣旨、今後の目指す姿などを日々説明し、腹落ちしてもらったうえで行動に変えてもらえるように取り組みました。 長年しみ込んだ働き方はなかなか変えられないので、時間がかかりました。 |
■事業再生フェーズにおける社外CXOの役割
・事業再生計画策定後に、計画実行を伴走支援する社外CXO業務を行っている。
・計画を実現することは容易でなく、軌道修正が求められることが大半であり、その都度対案及び意思決定等のアドバイザリー業務を行う。
・戦略が明確であっても組織が追いついていかない事が多くあるため、組織メンバーに対して価値観や目標の共有、生産性の向上など組織の仕組化を行う。
詳しくはこちら
鎌田 | 色々と困難はありましたが、着実に施策を実行しながら業績が改善できて、本当にうれしく思っています。 財務状況も今では盤石ですね。 |
---|---|
早田 | まだまだな部分もありますが、おかげさまで、健全な経営状態といえるところまで改善できました。 決算も、コロナ渦ですが、昨年度は過去最高益となりました。 従業員の待遇も当時と比較するとかなり改善できました。 |
鎌田 | 今後は、会社をどのようにしていきたいですか? |
早田 | いま弊社は事業成長フェーズに突入し始めているところです。 事業と組織の拡大を考えていて、その為の準備を始めています。 今、鎌田さんにお願いしている経営基盤づくりのためのハンドブック作成もその一環です。 |
鎌田 | これからは、組織として機能し、安定したサービスを提供するための仕組化が必要なフェーズですからね。 新しいメンバーも増えていく中で、ミッション・ビジョン・バリューの共有から、仕事のルールレベルまで可視化し浸透させていく。 持続的に成長する組織にしていかなければならない。 |
早田 | はい、組織が進化しながらビジネスが拡大していくことを目指しています。 こうして、振り返ってみるとようやくスタート位置に立っている感覚です。 新しい事業なり、採用なり設備投資なりを選択し実行できる状態になりましたからね。 引き続き、よろしくお願いしますね。 |
■経営基盤ハンドブック
・事業再生フェーズの顧客企業では、企業の理念やミッション・ビジョン・バリューといった企業の根幹を為す考え方が
浸透していないケースが多い。また、業務が属人化されており非効率な状況が散見される。
このような状況の打破に、事業再生計画に加えて経営基盤ハンドブックの導入が効果を発揮する。
詳しくはこちら
■中長期でみる社外CXOフェーズ
・事業再生フェーズに弊社サービスを導入いただいた顧客も、業績改善や経営基盤の安定化が為されていく段階で、攻めの経営に転じていく。
・成長期フェーズにおいては、採用や人事評価制度構築、新規事業による多角化、M&Aなどの伴走支援を行っている。